Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

PŘÍRUBY DLE NOREM ANSI B (černá ocel)

< zpět

ZASLEPOVACÍ - dle norem ANSI B 16.5 - 600 lb.

materiál: ASTM A 105 - Gr. 1
certifikát: 3.1 - EN 10204
 
Katalog. č.: 083/N - Ceny na zakázku
DN Průměr Tloušťka včetně stoup. 1,6 mm b g Šrouby Hmotnost kg
vnější D počet k I průměr délka stoup. 1,6 mm Délka Ring joint LTG
1/2" 95,2 14,3 34,9 4 66,7 15,9 12,7 82,5 82,5 76,2 1,0
3/4" 117,5 15,9 42,9 4 82,5 19,0 15,9 95,2 95,2 88,9 1,4
1" 123,8 17,5 50,8 4 88,9 19,0 15,9 95,2 101,6 88,9 1,8
1.1/4" 133,3 20,6 63,5 4 98,4 19,0 15,9 101,6 107,9 95,2 2,7
1.1/2" 155,6 22,2 73,0 4 114,3 19,0 15,9 114,3 114,3 107,9 3,6
2" 165,1 25,4 92,1 8 127,0 22,2 19,0 114,3 120,6 107,9 4,5
2.1/2" 190,5 28,6 104,8 8 149,2 22,2 19,0 127,0 133,3 120,6 6,8
3" 209,5 31,7 127,0 8 168,3 22,2 19,0 133,3 139,7 127,0 9,1
4" 273,0 38,1 157,2 8 215,9 25,4 22,2 152,4 158,7 146,0 18,6
5" 330,2 44,4 185,7 8 266,7 28,6 25,4 177,8 184,1 171,4 30,9
6" 355,6 47,6 215,9 12 292,1 28,6 25,4 184,1 190,5 177,8 39,0
8" 419,1 55,6 269,9 12 349,2 31,7 28,6 203,2 209,5 196,8 63,0
10" 508,0 63,5 323,8 16 431,8 34,9 31,7 228,6 234,9 222,2 105,0
12" 558,8 66,7 381,0 20 488,9 34,9 31,7 234,9 241,3 228,6 134,0
14" 603,2 69,8 412,7 20 527,0 38,1 34,9 247,6 254,0 241,3 172,0
16" 685,8 76,2 469,9 20 603,2 41,3 38,1 266,7 273,0 260,3 239,0
18" 742,9 82,5 533,4 20 654,0 44,4 41,3 285,7 292,1 279,4 302,0
20" 812,8 88,9 584,2 24 723,9 44,4 41,3 304,8 311,1 298,4 388,0

Příruby jsou dodávány v následujícím standardním provedení:
- mechanické zpracování a perforace dle norem ASA
- stupeň těsnění s fonografickými závity
- jiné provedení na zakázku

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová