Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

PŘÍRUBY DLE NOREM ANSI B (černá ocel)

< zpět

ZASLEPOVACÍ - dle norem ANSI B 16.5 - 150 lb.

materiál: ASTM A 105 - Gr. 1
certifikát: 3.1 - EN 10204
 
Katalog. č.: 081/N - Ceny na zakázku
DN Vnějš průměr D Tloušťka b g Šrouby Hmotnost kg
počet k I průměr délka stoup. 1,6 mm Délka Ring joint
1/2" 88,9 11,1 34,9 4 60,3 15,9 12,7 63,5 - 0,8
3/4" 98,4 12,7 42,9 4 69,8 15,9 12,7 69,8 - 0,9
1" 107,9 14,3 50,8 4 79,4 15,9 12,7 69,8 88,9 1,0
1.1/4" 117,5 15,9 63,5 4 88,9 15,9 12,7 76,2 88,9 1,3
1.1/2" 127,0 17,5 73,0 4 98,4 15,9 12,7 76,2 95,2 1,4
2" 152,4 19,0 92,1 4 120,6 19,0 15,9 88,9 101,6 1,8
2.1/2" 177,8 22,5 104,8 4 139,7 19,0 15,9 95,2 107,9 3,2
3" 190,5 23,8 127,0 4 152,4 19,0 15,9 95,2 114,3 4,1
4" 228,6 23,8 157,2 8 190,5 19,0 15,9 95,2 114,3 7,7
5" 254,0 23,8 185,7 8 215,9 22,2 19,0 101,6 120,6 9,1
6" 279,4 25,4 215,9 8 241,3 22,2 19,0 107,9 120,6 11,8
8" 342,9 28,6 269,9 8 298,4 22,2 19,0 114,3 127,0 20,4
10" 406,4 30,2 323,8 12 361,9 25,4 22,2 127,0 139,7 31,8
12" 482,6 31,7 381,0 12 431,8 25,4 22,2 127,0 146,0 50,0
14" 533,4 34,9 412,7 12 476,1 28,6 25,4 146,0 158,7 60,0
16" 596,9 36,5 469,9 16 539,7 28,6 25,4 146,0 165,1 77,0
18" 635,0 39,7 533,4 16 577,8 31,7 28,6 158,7 177,8 95,0
20" 698,5 42,9 584,2 20 635,0 31,7 28,6 171,4 184,1 123,0
Příruby jsou dodávány v následujícím standardním provedení:
- mechanické zpracování a perforace dle norem ASA
- stupeň těsnění s fonografickými závity
- jiné provedení na zakázku

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová