Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

PŘÍRUBY DLE NOREM ANSI B (černá ocel)

< zpět

SLIP-ON - dle norem ANSI B 16.5 - 300 lb.

materiál: ASTM A 105 - Gr. 1
certifikát: 3.1 - EN 10204
 
Katalog. č.: 076/N - Ceny na zakázku
DN Průměr Tloušťka včetně stoup. 1,6 mm b Celková výška h m g Šrouby Hmotnost kg
vnější D vnitřní J počet k I průměr délka stoup. 1,6 mm Délka Ring joint
1/2" 95,2 22,3 14,3 22,2 38,1 34,9 4 66,7 15,9 12,7 69,8 82,5 1,2
3/4" 117,5 27,7 15,9 25,4 47,6 42,9 4 82,5 19,0 15,9 82,5 95,2 1,3
1" 123,8 34,5 17,5 27,0 54,0 50,8 4 88,9 19,0 15,9 82,5 101,6 1,4
1.1/4" 133,3 43,2 19,0 27,0 63,5 63,5 4 98,4 19,0 15,9 88,9 101,6 1,8
1.1/2" 155,6 49,5 20,6 30,2 69,8 73,0 4 114,3 19,0 15,9 95,2 114,3 2,7
2" 165,1 62,0 22,2 33,3 84,1 92,1 8 127,0 22,2 19,0 95,2 114,3 3,2
2.1/2" 190,5 74,7 25,4 38,1 100,0 104,8 8 149,2 22,2 19,0 107,9 127,0 4,5
3" 209,5 90,7 28,6 42,9 117,5 127,0 8 168,3 22,2 19,0 114,3 133,3 5,9
4" 254,0 116,1 31,7 47,6 146,0 157,2 8 200,0 22,2 19,0 120,6 139,7 10,0
5" 279,4 143,8 34,9 50,8 177,8 185,7 8 234,9 22,2 19,0 127,0 146,0 12,7
6" 317,5 170,7 36,5 52,4 206,4 215,9 12 269,9 22,2 19,0 127,0 152,4 17,7
8" 381,0 221,5 41,3 61,9 260,3 269,9 12 330,2 25,4 22,2 146,0 165,1 26,3
10" 444,5 216,3 47,6 66,7 320,7 323,8 16 387,3 28,6 25,4 171,4 190,5 36,8
12" 520,7 327,1 50,8 73,0 374,6 381,0 16 450,8 31,7 28,6 184,1 203,2 52,0
14" 584,2 359,1 54,0 76,2 425,4 412,7 20 514,3 31,7 28,6 190,5 209,5 74,0
16" 647,7 410,5 57,1 82,5 482,6 469,9 20 571,5 34,9 31,7 203,2 222,2 100,0
18" 711,2 461,8 60,3 88,9 533,4 533,4 24 628,6 34,9 31,7 209,5 228,6 127,0
20" 774,7 513,1 63,5 95,2 587,4 584,2 24 685,8 34,9 31,7 222,2 241,3 148,0
Příruby jsou dodávány v následujícím standardním provedení:
- mechanické zpracování a perforace dle norem ASA
- stupeň těsnění s fonografickými závity
- jiné provedení na zakázku

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová