Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

PŘÍRUBY DLE NOREM ANSI B (černá ocel)

< zpět

SLIP-ON - dle norem ANSI B 16.5 - 150 lb.

materiál: ASTM A 105 - Gr. 1
certifikát: 3.1 - EN 10204
 
Katalog. č.: 075/N - Ceny na zakázku
DN Průměr Tloušťka včetně stoup. 1,6 mm b Celková výška h m g Šrouby Hmotnost kg
vnější D vnitřní J počet k I průměr délka stoup. 1,6 mm Délka Ring joint
1/2" 88,9 22,3 11,1 15,9 30,2 34,9 4 60,3 15,9 12,7 63,5 - 0,8
3/4" 98,4 27,7 12,7 15,9 38,1 42,9 4 69,8 15,9 12,7 69,8 - 0,9
1" 107,9 34,5 14,3 17,5 49,2 50,8 4 79,4 15,9 12,7 69,8 88,9 1,0
1.1/4" 117,5 43,2 15,9 20,6 58,8 63,5 4 88,9 15,9 12,7 76,2 88,9 1,3
1.1/2" 127,0 49,5 17,5 22,2 65,1 73,0 4 98,4 15,9 12,7 76,2 95,2 1,4
2" 152,4 62,0 19,0 25,4 77,8 92,1 4 120,6 19,0 15,9 88,9 101,6 2,3
2.1/2" 177,8 74,7 22,5 28,6 90,5 104,8 4 139,7 19,0 15,9 95,2 107,9 3,2
3" 190,5 90,7 23,8 30,2 107,9 127,0 4 152,4 19,0 15,9 95,2 114,3 3,6
4" 228,6 116,1 23,8 33,3 134,9 157,2 4 190,5 19,0 15,9 95,2 114,3 5,9
5" 254,0 143,8 23,8 36,5 163,5 185,7 8 215,9 22,2 19,0 101,6 120,6 6,8
6" 279,4 170,7 25,4 39,7 192,1 215,9 8 241,3 22,2 19,0 107,9 120,6 8,6
8" 342,9 221,5 28,6 44,4 246,1 269,9 8 298,4 22,2 19,0 114,3 127,0 13,6
10" 406,4 216,3 30,2 49,2 304,8 323,8 12 361,9 25,4 22,2 127,0 139,7 19,5
12" 482,6 327,1 31,7 55,6 365,1 381,0 12 431,8 25,4 22,2 127,0 146,0 29,1
14" 533,4 359,1 34,9 57,1 400,0 412,7 12 476,1 28,6 25,4 146,0 158,7 38,6
16" 596,9 410,5 36,5 63,5 457,2 469,9 16 539,7 28,6 25,4 146,0 165,1 42,2
18" 635,0 461,8 39,7 68,3 504,8 533,4 16 577,8 31,7 28,6 158,7 177,8 54,5
20" 698,5 513,1 42,9 73,0 558,8 584,2 20 635,0 31,7 28,6 171,4 184,1 70,0
Příruby jsou dodávány v následujícím standardním provedení:
- mechanické zpracování a perforace dle norem ASA
- stupeň těsnění s fonografickými závity
- jiné provedení na zakázku

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová