Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

PŘÍRUBY DLE NOREM UNI (černá ocel)

< zpět

ŠROUBY PRO PŘÍRUBY PN 6 - PN 10 - PN 16 - PN 25 - PN 40

Šrouby T.E. UNI 5737 DIN 931, materiál 8.8 - hrubý
Matice: šestihrané UNI 5588 DIN 934, materiál tř. 8 - hrubý
 
Katalog. č.: 074/N - Ceny na zakázku
DN PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
d závit L gr. d závit L gr. d závit L gr. d závit L gr. d závit L gr.
15 4 10 40 60 4 12 50 95 4 12 50 95 4 12 50 95 4 12 50 95
20 4 10 45 70 4 12 50 100 4 12 50 95 4 12 55 100 4 12 55 100
25 4 10 45 70 4 12 50 100 4 12 50 95 4 12 55 100 4 12 55 100
32 4 12 45 90 4 16 60 230 4 16 60 230 4 16 60 230 4 16 60 230
40 4 12 45 90 4 16 60 230 4 16 60 230 4 16 60 230 4 16 60 230
50 4 12 45 90 4 16 60 230 4 16 60 230 4 16 65 240 4 16 65 240
65 4 12 45 90 4 16 60 230 4 16 60 230 8 16 70 250 8 16 70 250
80 4 16 60 230 4 16 65 240 8 16 65 240 8 16 70 250 8 16 70 250
100 4 16 60 230 8 16 65 240 8 16 65 240 8 20 75 400 8 20 80 420
125 8 16 65 240 8 16 70 250 8 16 70 250 8 22 80 550 8 22 80 550
150 8 16 65 240 8 20 75 400 8 20 75 400 8 22 90 800 8 22 90 800
200 8 16 70 250 8 20 80 420 12 20 80 420 12 22 90 800 12 27 100 1000
250 12 16 70 250 12 20 85 450 12 22 85 600 12 27 100 1000 12 30 110 1150
300 12 20 75 400 12 20 85 450 12 22 90 800 16 27 100 1000 16 30 120 1340
350 12 20 80 420 16 20 85 450 16 22 95 850 16 30 110 1150 16 33 130 1900
400 16 20 80 420 16 22 85 600 16 27 105 1050 16 33 120 1700 16 36x3 140 2300
450 16 20 80 420 20 22 85 600 20 27 105 1050 20 33 120 1700 20 36x3 140 2300
500 20 20 80 420 20 22 90 800 20 30 110 1150 20 33 120 1700 20 39x3 150 2900
600 20 22 85 600 20 27 95 980 20 33 115 1600 20 36x3 140 2300 20 45x3 170 4400
700 24 22 85 600 24 27 100 1000 24 33 115 1600 24 39x3 150 2900 24 45x3 180 4500
800 24 27 90 950 24 30 105 1190 24 36x3 135 2200 24 45x3 150 4160 24 52x3 200 7000

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová