Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

PŘÍRUBY (nerez ocel)

< zpět

HLINÍKOVÉ - dle norem UNI 6089 - DIN 2642 - PN 10

 
 
Katalog. č.: 047/i

DN De mm OD mm OD mm Počet šroubů Hmotnost kg
15 1/2" 21,3 95 24 4 0,19
20 3/4" 26,9 105 30 4 0,22
25 1" 33,7 115 36 4 0,27
32 1.1/4" 42,2 140 46 4 0,53
40 1.1/2" 48,3 150 54 4 0,59
50 2" 60,3 165 65 4 0,70
65 2.1/2" 76,1 185 81 4 0,87
80 3" 88,9 200 94 8 1,05
100 4" 114,3 220 119 8 1,16
125 5" 139,7 250 144 8 1,45
150 6" 168,3 285 173 8 1,70
200 8" 219,1 340 225 8 2,50
250 10" 273,0 395 279 12 3,25
300 12" 323,9 445 329 12 3,80

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová