Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

Dna klenutá (černá ocel)

< zpět

dle norem ANSI B 16.9

materiál: černá ocel ASTM A 234WPB
certifikát: 3.1 - EN 10204
síla stěny: STD
 
 
Katalog. č.: 019/N Ceník Ceník
DN Vnější průměr Tloušťka S / mm Výška H mm Hmotnost kg
1/2" 21,34 2,77 25,4 0,03
3/4" 26,77 2,87 25,4 0,06
1" 33,40 3,38 38,1 0,10
1.1/4" 42,16 3,56 38,1 0,14
1.1/2" 48,26 3,68 38,1 0,16
2" 60,32 3,91 38,1 0,27
2.1/2" 73,02 5,16 38,1 0,41
3" 88,90 5,49 50,8 0,65
4" 114,30 5,74 63,5 1,15

5"

141,30 6,02 76,2 1,90
6" 168,27 6,55 88,9 2,92
8" 219,07 7,11 101,6 5,07
10" 273,00 8,18 127,0 9,10
12" 323,90 9,27 152,0 13,60
14" 355,60 9,52 165,0 14,42
16" 406,40 9,52 178,0 18,86
18" 457,20 9,52 203,0 27,65
20" 508,00 9,52 229,0 35,60
22" 558,80 9,52 254,0 39,00
24" 609,60 9,52 267,0 46,0

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová