Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

T kusy (černá ocel)

< zpět

síla stěny: STD

Katalog. č.: 012/N

dle norem ANSI B 16.9 - stejnostranné - zakončení úkosem dle norem ANSI B 16.25

materiál: černá ocel ASTM A 234WPB
certifikát: 3.1 - EN 10204 Ceník Ceník
DN Vnější průměr Tloušťka S / mm M Hmotnost kg
1/2" 21,3 2,77 25 0,12
3/4" 26,7 2,87 30 0,19
1" 33,4 3,38 38 0,29
1.1/4" 42,2 3,56 48 0,53
1.1/2" 48,3 3,68 57 0,77
2" 60,3 3,91 64 1,49
2.1/2" 73,0 5,16 76 2,68
3" 88,9 5,49 86 3,81
4" 114,3 6,02 105 5,99

5"

141,3 6,55 124 9,93
6" 168,3 7,11 143 16,5
8" 219,1 8,18 178 27,7
10" 273,0 9,27 216 41,3
12" 323,8 9,52 254 66,7
14" 355,6 9,52 279 103,0
16" 406,4 9,52 305 110,0
18" 457,2 9,52 343 151,0
20" 508,0 9,52 381 229,0
 

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová