Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

REDUKCE EXCENTRICKÉ (černá ocel)

< zpět

dle norem ANSI B 16.9

materiál: černá ocel ASTM A234 WPB
certifikát: 3.1 - EN 10204
síla stěny: XS
Katalog. č.: 009/N Ceny na zakázku
Průměr velký Průměr malý Výška H mm Hmotnost kg
DN D mm Tloušťka S mm DN d mm Tloušťka s mm
3/4" 26,67 3,91 1/2" 21,34 3,73 38,1 0,10

1"

33,40 4,55 1/2" 21,34 3,73 50,8 0,16
3/4" 26,67 3,91 0,16
1.1/4" 42,16 4,85 1/2" 21,34 3,73 50,8 0,23
3/4" 26,67 3,91 0,23
1" 33,40 4,55 0,23
1.1/2" 48,26 5,08 1/2" 21,34 3,73 63,5 0,34
3/4" 26,67 3,91 0,34
1" 33,40 4,55 0,34
1.1/4" 42,16 4,85 0,34
2" 60,32 5,54 3/4" 26,67 3,91 76,2 0,57
1" 33,40 4,55 0,57
1.1/4" 42,16 4,85 0,57
1.1/2" 48,26 5,08 0,57
2.1/2" 73,02 7,01 1" 33,40 4,55 88,9 1,01
1.1/4" 42,16 4,85 1,01
1.1/2" 48,26 5,08 1,01
2" 60,32 5,54 1,01
3" 88,9 7,62 1" 33,40 4,55 88,9 1,36
1.1/4" 42,16 4,85 1,36
1.1/2" 48,26 5,08 1,36
2" 60,32 5,54 1,36
2.1/2" 73,02 7,01 1,36
4" 114,3 8,56 2" 60,32 5,54 101,6 2,27
2.1/2" 73,02 7,01 2,27
3" 88,90 7,62 2,27
5" 141,3 9,52 2" 60,32 5,54 127,0 3,92
2.1/2" 73,02 7,01 3,92
3" 88,90 7,62 3,92
4" 114,30 8,56 3,92
6" 168,27 10,97 2.1/2" 73,02 7,01 139,7 5,94
3" 88,90 7,62 5,94
4" 114,30 8,56 5,94
5" 141,40 9,52 5,94
8" 219,07 12,70 4" 114,30 8,56 152,4 9,85
5" 141,30 9,52 9,85
6" 168,27 10,97 9,85
10" 273,05 12,70 6" 168,27 10,97 178 11,93
8" 219,07 12,70 11,44
12" 323,85 12,70 4" 114,30 8,56 203 18,63
5" 141,30 9,52 17,91
6" 168,27 10,97 17,17
8" 219,07 12,70 16,08
10" 273,05 12,70 15,35
14" 355,6 12,70 6" 168,27 10,97 330 30,14
8" 219,07 12,70 29,72
10" 273,05 12,70 29,30
12" 323,85 12,70 28,88
16" 406,4 12,70 6" 168,27 10,97 356 39,43
8" 219,07 12,70 37,46
10" 273,05 12,70 36,96
12" 323,85 12,70 36,48
14" 355,60 12,70 35,98

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová