Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

REDUKCE EXCENTRICKÉ (černá ocel)

< zpět

dle norem ANSI B 16.9

materiál: černá ocel ASTM A234 WPB
certifikát: 3.1 - EN 10204
síla stěny: STD
Katalog. č.: 008/N Ceny na zakázku
Průměr velký Průměr malý Výška H mm Hmotnost kg
DN D mm Tloušťka S mm DN d mm Tloušťka s mm
3/4" 26,67 2,87 1/2" 21,34 2,77 38,1 0,07

1"

33,40 3,38 1/2" 21,34 2,77 50,8 0,10
3/4" 26,67 2,87 0,10
1.1/4" 42,16 3,56 1/2" 21,34 2,77 50,8 0,15
3/4" 26,67 2,87 0,15
1" 33,40 3,38 0,15
1.1/2" 48,26 3,68 1/2" 21,34 2,77 63,5 0,25
3/4" 26,67 2,87 0,27
1" 33,40 3,38 0,27
1.1/4" 42,16 3,56 0,29
2" 60,32 3,91 1/2" 21,34 2,77 76,2 0,39
3/4" 26,67 2,87 0,40
1" 33,40 3,38 0,40
1.1/4" 42,16 3,56 0,43
1.1/2" 48,26 3,68 0,45
2.1/2" 73,02 5,16 1" 33,40 3,38 88,9 0,68
1.1/4" 42,16 3,56 0,68
1.1/2" 48,26 3,68 0,72
2" 60,32 3,91 0,77
3" 88,9 5,49 1" 33,40 3,38 88,9 0,85
1.1/4" 42,16 3,56 0,86
1.1/2" 48,26 3,68 0,90
2" 60,32 3,91 0,96
2.1/2" 73,02 5,16 1,04
4" 114,3 6,02 1.1/2" 48,26 3,68 101,6 1,54
2" 60,32 3,91 1,63
2.1/2" 73,02 5,16 1,72
3" 88,90 5,49 1,77
5" 141,3 6,55 2" 60,32 3,91 127,0 2,62
2.1/2" 73,02 5,16 2,66
3" 88,90 5,49 2,72
4" 114,30 6,02 2,81
6" 168,27 7,11 2.1/2" 73,02 5,16 139,7 3,71
3" 88,90 5,49 3,80
4" 114,30 6,02 3,95
5" 141,40 6,55 4,03
8" 219,07 8,18 4" 114,30 6,02 152,4 5,62
5" 141,30 6,55 5,84
6" 168,27 7,11 6,34
10" 273,05 9,27 6" 168,27 7,11 178 8,82
8" 219,07 8,18 8,46
12" 323,85 9,52 4" 114,30 6,02 203 14,12
5" 141,30 6,55 13,47
6" 168,27 7,11 13,02
8" 219,07 8,18 12,18
10" 273,05 9,27 11,63
14" 355,6 9,52 6" 168,27 7,11 330 22,81
8" 219,07 8,18 22,49
10" 273,05 9,27 22,17
12" 323,85 9,52 21,86
16" 406,4 9,52 6" 168,27 7,11 356 29,83
8" 219,07 8,18 28,34
10" 273,05 9,27 27,96
12" 323,85 9,52 27,60
14" 355,60 9,52 27,22

< zpět 

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová