Počet návštěv:

 
  Dnes je 
 


   
 

REDUKCE CENTRICKÉ (černá ocel)

< zpět

dle norem DIN 2616 - EN 10253-1

materiál: ST 37.0 nebo ST 35.8 černý - EN 10216
certifikát: 2.2 nebo 3.1- EN 10204

Katalog č.: 001/N

Katalog č.: 002/N

Ceník Ceník (materiál St 37.0)

Ceník Ceník (materiál St 35.8)

Průměr velký Průměr malý Výška H mm Hmotnost kg
DN D mm Tloušťka S mm DN d mm Tloušťka s mm
3/4" 26,9 2,3 1/2" 21,3 2,0 38 0,08

1"

33,7 2,6 1/2" 21,3 2,0 50 0,09
3/4" 26,9 2,3 0,09
1.1/4" 42,4 2,6 1/2" 21,3 2,0 50 0,12
3/4" 26,9 2,3 0,13
1" 33,7 2,6 0,14
1.1/2" 48,3 2,6 1/2" 21,3 2,0 64 0,18
3/4" 26,9 2,3 0,19
1" 33,7 2,6 0,20
1.1/4" 42,4 2,6 0,20
2" 60,3 2,9 3/4" 26,9 2,3 76 0,30
1" 33,7 2,6 0,31
1.1/4" 42,4 2,6 0,32
1.1/2" 48,3 2,6 0,33
2.1/2" 76,1 2,9 1" 33,7 2,6 90 0,40
1.1/4" 42,4 2,6 0,47
1.1/2" 48,3 2,6 0,48
2" 60,3 2,9 0,49
3" 88,9 3,2 1.1/4" 42,4 2,6 90 0,55
1.1/2" 48,3 2,6 0,61
2" 60,3 2,9 0,62
2.1/2" 76,1 2,9 0,63
4" 114,3 3,6 1.1/2" 48,3 2,6 100 0,85
2" 60,3 2,9 0,98
2.1/2" 76,1 2,9 1,00
3" 88,9 3,2 1,02
5" 139,7 4,0 2" 60,3 2,9 127 1,60
2.1/2" 76,1 2,9 1,70
3" 88,9 3,2 1,74
4" 114,3 3,6 1,76
6" 168,3 4,5 2.1/2" 76,1 2,9 140 2,60
3" 88,9 3,2 2,70
4" 114,3 3,6 2,82
5" 139,7 4,0 2,94
8" 219,1 6,3 4" 114,3 3,6 152 5,03
5" 139,7 4,0 5,12
6" 168,3 4,5 5,18
10" 273,0 6,3 4" 114,3 3,6 178 7,00
5" 139,7 4,0 7,20
6" 168,3 4,5 7,40
8" 219,1 6,3 7,55
12" 323,9 7,1 6" 168,3 4,5 203 11,00
8" 219,1 6,3 11,10
10" 273,0 6,3 11,20

< zpět

Objednávky a jakékoliv dotazy a připomínky posílejte na info@fitingsmetal.cz

   © Copyright 2006-2010 fitingsmetal.cz Design by Renáta Hořejšová