T KUSY - REDUKOVANÁ HRDLA
dle norem DIN 2615 - EN 10253-1 (bezešvé)
• Náš kompletní sortiment:
TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / VARNÉ TVAROVKY
/ VARNÉ T KUSY
T KUSY - redukovaná hrdla
dle norem DIN 2615 - EN 10253-1 (bezešvé)
Ostatní varné T kusy z černé oceli
T KUSY - redukovaná hrdla
dle norem DIN 2615 - EN 10253-1 (bezešvé)
| DN | d | M | L | Dxd | S / mm | S1 / mm | Hmotnost kg |
| 60,3 | 48,3 | 63,5 | 60,3 | 2" x 1.1/2" | 2,9 | 2,6 | 0,85 |
| 42,4 | 54,2 | 2" x 1.1/4" | 2,6 | ||||
| 33,7 | 50,8 | 2" x 1" | 2,6 | ||||
| 76,1 | 60,3 | 76,2 | 69,9 | 2.1/2" x 2" | 2,9 | 2,9 | 1,20 |
| 48,3 | 66,7 | 2.1/2" x 1.1/2" | 2,6 | ||||
| 88,9 | 76,1 | 85,7 | 82,6 | 3" x 2.1/2" | 3,2 | 2,9 | 1,80 |
| 60,3 | 76,2 | 3" x 2" | 2,9 | ||||
| 48,3 | 79,0 | 3" x 1.1/2" | 2,6 | ||||
|
114,3 |
88,9 | 104,8 | 98,4 | 4" x 3" | 3,6 | 3,2 | 3,10 |
| 76,1 | 95,2 | 4" x 2.1/2" | 2,9 | ||||
| 60,3 | 88,9 | 4" x 2" | 2,9 | ||||
| 48,3 | 85,7 | 4" x 1.1/2" | 2,6 | ||||
| 139,7 | 114,3 | 123,8 | 117,4 | 5" x 4" | 4,0 | 3,6 | 5,10 |
| 88,9 | 111,1 | 5" x 3" | 3,2 | ||||
| 76,1 | 107,9 | 5" x 2.1/2" | 2,9 | ||||
| 168,3 | 139,7 | 142,8 | 136,5 | 6" x 5" | 4,5 | 4,0 | 9,00 |
| 114,3 | 130,1 | 6" x 4" | 3,6 | ||||
| 88,9 | 123,8 | 6" x 3" | 3,2 | ||||
| 219,1 | 168,3 | 177,8 | 168,2 | 8" x 6" | 6,3 | 4,5 | 18,0 |
| 139,7 | 161,9 | 8" x 5" | 4,0 | ||||
| 114,3 | 155,5 | 8" x 4" | 3,6 | ||||
| 273,0 | 219,1 | 215,9 | 203,2 | 10" x 8" | 6,3 | 6,3 | 26,5 |
| 168,3 | 193,7 | 10" x 6" | 4,5 | ||||
| 139,7 | 190,5 | 10" x 5" | 4,0 | ||||
| 114,3 | 184,2 | 10" x 4" | 3,6 | ||||
Ostatní varné T kusy z černé oceli
