
REDUKCE EXCENTRICKÉ
dle norem ANSI B 16.9 - XS (bezešvé)
• Náš kompletní sortiment:


TVAROVKY Z ČERNÉ
OCELI / VARNÉ TVAROVKY
/ VARNÉ REDUKCE
REDUKCE EXCENTRICKÉ
dle norem ANSI B 16.9 - XS (bezešvé)
Ostatní varné redukce z černé oceli
REDUKCE EXCENTRICKÉ
dle norem ANSI B 16.9 - XS (bezešvé)
![]() |
|||||||
Průměr velký | Průměr malý | Výška H mm | Hmotnost kg | ||||
DN | D mm | Tloušťka S mm | DN | d mm | Tloušťka s mm | ||
1" |
33,40 | 4,55 | 3/4" | 26,67 | 3,91 | 50,8 | 0,16 |
1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 1" | 33,40 | 4,55 | 63,5 | 0,34 |
2" | 60,32 | 5,54 | 1" | 33,40 | 4,55 | 76,2 | 0,57 |
1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 0,57 | ||||
2.1/2" | 73,02 | 7,01 | 1.1/2" | 48,26 | 5,08 | 88,9 | 1,01 |
3" | 88,9 | 7,62 | 1.1/4" | 42,16 | 4,85 | 88,9 | 1,36 |
2" | 60,32 | 5,54 | 1,36 | ||||
4" | 114,3 | 8,56 | 2" | 60,32 | 5,54 | 101,6 | 2,27 |
3" | 88,90 | 7,62 | 2,27 | ||||
5" | 141,3 | 9,52 | 3" | 88,90 | 7,62 | 127,0 | 3,92 |
4" | 114,30 | 8,56 | 3,92 | ||||
8" | 219,07 | 12,70 | 6" | 168,27 | 10,97 | 152,4 | 9,85 |
14" | 355,6 | 12,70 | 8" | 219,07 | 12,70 | 330 | 29,72 |
Ostatní varné redukce z černé oceli